各有关省(自治区、直辖市)民政厅(局),新疆生产建设兵团民政局;各立项单位:
根据《财政部 民政部关于印发<中央财政支持社会组织参与社会服务项目资金使用管理办法>的通知》(财社〔2012〕138号)和《民政部办公厅关于印发<2025年中央财政支持社会组织参与社会服务项目实施方案>的通知》(民办函〔2025〕20号,以下简称《实施方案》),经评审,2025年中央财政支持社会组织参与社会服务项目共立项93个,现予发布。
各有关省(自治区、直辖市)民政厅(局)、新疆生产建设兵团民政局要高度重视项目立项和实施工作,督促本地区立项单位按照《实施方案》要求报送项目申报纸质材料,汇总后统一报送民政部;要加强对立项单位的指导和监督,指导立项单位认真贯彻项目实施方案,准确把握项目管理和财务要求;要将项目实施情况纳入年检、评估、信用评价等监督管理体系,确保项目取得实效。
各立项单位要规范、高效、透明执行项目,严格资金管理,确保执行进度,通过项目执行进一步提升服务能力,为保障和改善民生、加强和创新社会治理作出积极贡献。
民政部将不定期对各立项单位项目实施、资金使用管理等情况进行检查,委托第三方专业机构对项目进行全面审计和重点评估,对项目资金使用情况和总体实施效果进行考评。
附件:1.2025年中央财政支持社会组织参与社会服务项目全国性社会组织承接社会服务试点项目立项名单
2.2025年中央财政支持社会组织参与社会服务项目地方性社会组织服务民政民生示范项目立项名单
3.2025年中央财政支持社会组织参与社会服务项目社会组织从业人员培训示范项目立项名单
民政部办公厅
2025年7月18日
联 系 人:姚文鹃
联系电话:010-58124016
地 址:北京市朝阳区建国门南大街6号
邮政编码:100721
邮 箱:xiangmuban20212021@163.com
附件1
2025年中央财政支持社会组织参与社会服务项目
全国性社会组织承接社会服务试点项目立项名单
序号 | 项目名称 | 社会组织名称 | 立项金额(万元) |
1 | 乡村振兴老人儿童健康保障服务推广示范项目 | 中国医药教育协会 | 80 |
2 | 携手童行——新疆、西藏、青海困境留守儿童骨病肢残人救助项目 | 中国肢残人协会 | 80 |
3 | 益耳行动——“聆距离”声援西部试点项目 | 中国听力医学发展基金会 | 80 |
4 | 爱暖童心·心理健康进乡村学校项目 | 香江社会救助基金会 | 80 |
5 | “1+1”法律援助志愿者行动 | 中国法律援助和司法行政英烈关爱救助基金会 | 80 |
6 | 助扶万家——困难老人服务类社会救助项目 | 中华社会救助基金会 | 80 |
7 | 儿童关爱社会服务试点项目——开心屋 | 陈香梅公益基金会 | 80 |
8 | 关爱精神健康困境家庭项目 | 中国残疾人福利基金会 | 80 |
9 | “雏菊暖阳”一老一小口腔健康公益项目 | 中国牙病防治基金会 | 80 |
10 | 老年人长期照护服务项目 | 中华慈善总会 | 80 |
11 | “皓齿明眸·微笑同行”青少年守护项目 | 中惠公益基金会 | 80 |
12 | “手拉手”流动少年宫——青少年成长计划 | 中国青少年宫协会 | 80 |
13 | 老年认知障碍防治促进计划 | 中国老龄事业发展基金会 | 79.6 |
14 | 农村中小学“生态文明教育”科普行动 | 中国滋根乡村教育与发展促进会 | 80 |
15 | “尚德润心伴成长”留守儿童家庭教育关爱服务项目 | 中国家庭教育学会 | 80 |
16 | “童心同行·康复伴航”——儿童康复服务公益项目 | 中国康复辅助器具协会 | 80 |
(立项金额为申报单位实际预算金额)
附件2
2025年中央财政支持社会组织参与社会服务项目
地方性社会组织服务民政民生示范项目立项名单
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目单位 | 立项金额(万元) |
1 | 内蒙古 | 四子王旗银龄生活提升项目 | 乌兰察布市乌兰美养老服务中心 | 40 |
2 | “情暖草原 双龄关爱”社会服务项目 | 巴林左旗博爱社工综合服务中心 | 40 | |
3 | “朝夕相伴 为老爱小”民生服务项目 | 呼伦贝尔家庭教育协会 | 40 | |
4 | 辽宁 | “五社联动”助力“一老一小”社会服务示范项目 | 沈阳市铁西区弘善社会工作服务中心 | 40 |
5 | 精神卫生困境家庭支持计划 | 大连市爱纳孤独症障碍者综合服务中心 | 39.649 | |
6 | 吉林 | “暖心相伴 乐享银龄”服务项目 | 长春市天瑞英杰居家养老服务中心 | 40 |
7 | 吉林省延边州边境村老年人健康服务项目 | 吉林省老龄事业发展基金会 | 39.95 | |
8 | 江西 | “守护银龄”关爱老年人项目 | 赣州市南康区蟠桃园老年公寓 | 40 |
9 | “银发生辉,赋夕美好”关爱老年人项目 | 江西省爱心公益协会 | 40 | |
10 | “朝夕守护”关爱一老一小项目 | 南昌洪韵社会工作服务中心 | 40 | |
11 | 湖南 | 童享阳光,护航成长——关爱儿童服务项目 | 湖南省乐善社会工作发展中心 | 40 |
12 | “看见星光”特需儿童多维融合赋能项目 | 湖南生命树自闭症儿童关爱中心 | 40 | |
13 | 湖南省“湘伴成长·湘守未来”儿童保护服务项目 | 湖南省臸仁社会工作服务中心 | 40 | |
14 | 广西 | 益路同行——低收入人口防返贫关爱服务项目 | 广西众益社会工作服务研究中心 | 40 |
15 | 朝夕相伴计划 | 都安瑶族自治县瑶山社会工作服务中心 | 40 | |
16 | “点亮童心”困境儿童成长护航公益服务项目 | 梧州市和合社会心理服务中心 | 40 | |
17 | 一老一小幸福护航计划项目 | 来宾市小巨人社会工作服务中心 | 39.8 | |
18 | “阳光护航·童行无忧”社会服务项目 | 凌云县阳光社会工作服务中心 | 40 | |
19 | 重庆 | “守望乡阳·童心共融”社会服务项目 | 重庆市暖洋洋社会工作服务中心 | 40 |
20 | “护童成长”儿童关爱项目 | 重庆仁爱社会工作服务中心 | 40 | |
21 | 四川 | 七彩童年,筑梦越西——越西县特殊儿童群体社区赋能计划 | 成都焕然社会工作服务中心 | 40 |
22 | 同心助老·爱洒夕阳甘洛县沙岱乡助老服务项目 | 雅安市绿风公益服务中心 | 40 | |
23 | 爱育童心·家校社共育关爱项目 | 成都市朗力社工中心 | 40 | |
24 | 美姑县熊猫村儿童社会融入与核心素养培育计划 | 成都市成华区约未来社会工作服务中心 | 39.996 | |
25 | “雏鹰展翼”藏区儿童多维关爱示范项目 | 成都力行社会工作服务中心 | 40 | |
26 | 贵州 | “家校社联动”助力儿童心理健康成长项目 | 北京春晖博爱公益基金会 | 40 |
27 | 宝贝乐园陪伴困境儿童成长项目 | 贵州省为爱黔行公益服务中心 | 40 | |
28 | “同心圆·暖光计划”——特困家庭多维守护行动 | 铜仁市源创社会工作服务中心 | 40 | |
29 | “爱伴成长,同心护童”留守困境儿童关爱服务项目 | 安顺市和美社会工作服务中心 | 40 | |
30 | “童心绿洲,东西共筑”困境儿童心理关爱行动 | 广州市番禺区心昕社会工作服务中心 | 40 | |
31 | 云南 | 润养“向阳花”——共伴困难“一老一小”项目 | 昆明市官渡区光阳社会工作事务所 | 40 |
32 | 守护无忧童年 开创美好未来项目 | 玉溪市乐沃社会创新发展中心 | 40 | |
33 | “童心筑梦·家添能量”易地扶贫搬迁安置区儿童赋能与乡村振兴服务项目 | 昭通市社会工作联合会 | 40 | |
34 | 农村留守儿童和困境儿童帮扶示范项目 | 曲靖市麒麟区越州镇马坊新希望幼儿园 | 40 | |
35 | “德钦银龄・雪域暖阳”关爱老年人项目 | 德钦县社会工作服务中心 | 40 | |
36 | 边寨童梦·关爱同行守护计划 | 瑞丽市妇女儿童发展中心 | 40 | |
37 | 西藏 | “老小同乐·共融未来”老幼共建服务项目 | 西藏星光社会工作服务中心 | 39.9 |
38 | 情暖雪域e起行之关爱藏区特殊儿童项目 | 西藏自治区互联网协会 | 40 | |
39 | 西藏困境儿童心理健康诊断与调试发展示范项目 | 西藏自治区心理学会 | 40 | |
40 | 陕西 | 安康市岚皋县未成年人成长护航项目 | 陕西筑梦公益发展中心 | 40 |
41 | 农村困境老人友好家庭建设项目 | 陕西助老汇社会工作发展中心 | 39.8 | |
42 | 汉滨区困境儿童服务推广示范项目 | 陕西万家社区发展促进中心 | 40 | |
43 | “茧中微光:秦岭山区双龄守护计划”项目 | 西安市莲湖区社会组织培育中心 | 40 | |
44 | 甘肃 | “乐龄相伴”庄浪县老年人关爱服务项目 | 甘肃一山一水环境与社会发展中心 | 40 |
45 | 东乡族自治县留守儿童关爱守护项目 | 甘肃简公益发展中心 | 40 | |
46 | 童心护航——困境儿童关爱服务项目 | 陇南科诚社会工作服务中心 | 39.8 | |
47 | “遇见种子 遇见未来”儿童关爱项目 | 甘肃惠泽社会工作服务中心 | 40 | |
48 | 易地搬迁社区儿童关爱帮扶项目 | 甘肃兴邦社会工作服务中心 | 40 | |
49 | 青海 | 尖扎县易地搬迁安置小区留守困境儿童关爱服务项目 | 青海省儿童福利协会 | 40 |
50 | 骨康夕阳计划 | 玉树州热哇慈善会 | 36.3 | |
51 | “守护格桑花”高原困境女童赋能成长项目 | 青海省壹次心社会工作发展中心 | 40 | |
52 | “银龄童乐”牧区一老一小社会工作专业服务项目 | 青海天泽社会工作服务中心 | 40 | |
53 | 宁夏 | 海原县农村困境儿童成长赋能项目 | 宁夏昊善社会工作发展服务中心 | 39.92 |
54 | “耆义同行”乡村长者关爱服务项目 | 宁夏义工志愿服务联合会 | 40 | |
55 | “护苗成长”困境儿童服务项目 | 固原市宁南爱心公益社 | 40 | |
56 | 新疆 | “桑榆暖·幼苗兴”地方性社会组织服务民生示范项目 | 伊犁惠泽社会工作发展服务中心 | 40 |
57 | 墨玉暖阳・童梦护航——特殊儿童关爱服务项目 | 克拉玛依区尚善社会工作服务社 | 40 | |
58 | “心护童梦,一路生花”关爱农村困境留守儿童项目 | 阿瓦提县阿娜尔社工服务站 | 40 | |
59 | 新疆生产建设兵团 | “童心伴夕阳”社会关爱行动服务项目 | 五家渠市青湖路街道“沙枣花”社会工作服务中心 | 40 |
60 | “浴”见她——单亲家庭关爱服务项目 | 石河子三辰社会服务发展中心 | 40 |
(立项金额为申报单位实际预算金额)
附件3
2025中央财政支持社会组织参与社会服务项目
社会组织从业人员培训示范项目立项名单
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目单位 | 立项金额(万元) |
1 | 全国性 | 慈善组织业务工作培训项目 | 中国慈善联合会 | 30 |
2 | 全国性 | 全国性社会组织规范化建设培训项目 | 中国社会组织促进会 | 30 |
3 | 全国性 | 全国社会组织人力资源管理培训项目 | 中国人才交流协会 | 29.98 |
4 | 全国性 | 社会组织从业人员党建能力提升专题培训项目 | 中国融资担保业协会 | 14.77 |
5 | 内蒙古 | 内蒙古社会组织从业人员培训项目 | 内蒙古远程与继续教育学院 | 30 |
6 | 广西 | 广西社会组织从业人员培训示范项目 | 广西汉达社会工作服务中心 | 30 |
7 | 重庆 | 重庆市社会组织从业人员培训项目 | 重庆儿童救助基金会 | 30 |
8 | 四川 | 四川省社会组织中层管理人才培训项目 | 成都公益组织服务园 | 29.05 |
9 | 云南 | 云南省社会组织负责人及业务工作人员培训项目 | 云南省社会组织促进会 | 30 |
10 | 贵州 | 贵州省社会组织从业人员培训项目 | 贵州省社会组织促进会 | 30 |
11 | 西藏 | 西藏自治区社会组织从业人员培训项目 | 林芝市质量协会 | 30 |
12 | 陕西 | 陕西省社会组织从业人员能力提升培训项目 | 陕西社会组织服务中心 | 30 |
13 | 甘肃 | 甘肃省社会组织从业人员培训项目 | 甘肃省社会组织总会 | 30 |
14 | 青海 | 青海省社会组织骨干人才培训项目 | 青海省社会组织发展促进会 | 30 |
15 | 宁夏 | 宁夏社会组织负责人、骨干人才能力提升培训项目 | 宁夏社会组织总会 | 30 |
16 | 新疆 | 新疆社会组织从业人员培训项目 | 昌吉市汇同社会工作服务中心 | 30 |
17 | 新疆生产建设兵团 | 兵团社会组织能力提升培训项目 | 新疆生产建设兵团红石慈善基金会 | 30 |
(立项金额为申报单位实际预算金额)